Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

17. Helmikuuta 2021

Bittium Oyj: ilmoitus johdon liiketoimista

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 17.2.2021 kello 11:30

Bittium Oyj: ilmoitus johdon liiketoimista

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Erkki Veikkolainen
Asema: Hallituksen jäsen

Ilmoituksen luonne: Ensimmäinen ilmoitus  
Viitenumero: 743700NFG5W5I59OVX65_20210215121732_2

Liikkeeseenlaskija: Bittium Oyj
LEI: 743700NFG5W5I59OVX65

Liiketoimen päivämäärä: 12.2.2021
Kauppapaikka: XHEL
Instrumentti: Osake
ISIN: FI0009007264
Liiketoimen luonne: Hankinta

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

  1. Volyymi: 285, yksikköhinta 6,72000 EUR
  2. Volyymi: 202, yksikköhinta 6,73000 EUR
  3. Volyymi: 160, yksikköhinta 6,72000 EUR
  4. Volyymi: 76, yksikköhinta 6,72000 EUR
  5. Volyymi: 68, yksikköhinta 6,72000 EUR
  6. Volyymi: 100, yksikköhinta 6,72000 EUR
  7. Volyymi: 231, yksikköhinta 6,72000 EUR
  8. Volyymi: 497, yksikköhinta 6,72000 EUR
  9. Volyymi: 503, yksikköhinta 6,72000 EUR
  10. Volyymi: 5, yksikköhinta 6,71000 EUR
  11. Volyymi: 834, yksikköhinta 6,70000 EUR
  12. Volyymi: 471, yksikköhinta 6,68000 EUR
  13. Volyymi: 2000, yksikköhinta 6,68000 EUR
  14. Volyymi: 300, yksikköhinta 6,66000 EUR
  15. Volyymi: 183, yksikköhinta 6,65000 EUR
  16. Volyymi: 598, yksikköhinta 6,66000 EUR
  17. Volyymi: 264, yksikköhinta 6,64000 EUR
  18. Volyymi: 60, yksikköhinta 6,64000 EUR
  19. Volyymi: 236, yksikköhinta 6,67000 EUR
  20. Volyymi: 220, yksikköhinta 6,70000 EUR
  21. Volyymi: 200, yksikköhinta 6,70000 EUR
  22. Volyymi: 680, yksikköhinta 6,72000 EUR
  23. Volyymi: 151, yksikköhinta 6,67000 EUR
  24. Volyymi: 57, yksikköhinta 6,67000 EUR
  25. Volyymi: 3, yksikköhinta 6,67000 EUR
  26. Volyymi: 420, yksikköhinta 6,67000 EUR
  27. Volyymi: 719, yksikköhinta 6,67000 EUR
  28. Volyymi: 334, yksikköhinta 6,67000 EUR
  29. Volyymi: 789, yksikköhinta 6,67000 EUR
  30. Volyymi: 793, yksikköhinta 6,67000 EUR
  31. Volyymi: 284, yksikköhinta 6,67000 EUR
  32. Volyymi: 674, yksikköhinta 6,70000 EUR
  33. Volyymi: 290, yksikköhinta 6,76000 EUR
  34. Volyymi: 172, yksikköhinta 6,79000 EUR
  35. Volyymi: 100, yksikköhinta 6,76000 EUR
  36. Volyymi: 350, yksikköhinta 6,73000 EUR
  37. Volyymi: 20, yksikköhinta 6,79000 EUR
  38. Volyymi: 39, yksikköhinta 6,79000 EUR
  39. Volyymi: 133, yksikköhinta 6,79000 EUR
  40. Volyymi: 383, yksikköhinta 6,79000 EUR
  41. Volyymi: 233, yksikköhinta 6,79000 EUR
  42. Volyymi: 427, yksikköhinta 6,80000 EUR
  43. Volyymi: 831, yksikköhinta 6,77000 EUR
  44. Volyymi: 53, yksikköhinta 6,73000 EUR
  45. Volyymi: 233, yksikköhinta 6,69000 EUR
  46. Volyymi: 64, yksikköhinta 6,69000 EUR
  47. Volyymi: 250, yksikköhinta 6,70000 EUR
  48. Volyymi: 50, yksikköhinta 6,70000 EUR
  49. Volyymi: 15, yksikköhinta 6,69000 EUR
  50. Volyymi: 311, yksikköhinta 6,69000 EUR
  51. Volyymi: 250, yksikköhinta 6,72000 EUR
  52. Volyymi: 3, yksikköhinta 6,72000 EUR
  53. Volyymi: 400, yksikköhinta 6,74000 EUR
  54. Volyymi: 410, yksikköhinta 6,74000 EUR
  55. Volyymi: 4, yksikköhinta 6,61000 EUR
  56. Volyymi: 261, yksikköhinta 6,65000 EUR
  57. Volyymi: 468, yksikköhinta 6,69000 EUR
  58. Volyymi: 546, yksikköhinta 6,67000 EUR
  59. Volyymi: 22, yksikköhinta 6,68000 EUR
  60. Volyymi: 285, yksikköhinta 6,68000 EUR
  61. Volyymi: 485, yksikköhinta 6,71000 EUR
  62. Volyymi: 141, yksikköhinta 6,72000 EUR
  63. Volyymi: 7, yksikköhinta 6,60000 EUR
  64. Volyymi: 673, yksikköhinta 6,60000 EUR
  65. Volyymi: 41, yksikköhinta 6,60000 EUR
  66. Volyymi: 926, yksikköhinta 6,60000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi: 21 273
Keskihinta: 6,69477 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 12.2.2021
Kauppapaikka: DHEL
Instrumentti: Osake
ISIN: FI0009007264
Liiketoimen luonne: Hankinta

  1. Volyymi: 698, yksikköhinta 6,70000 EUR
  2. Volyymi: 500, yksikköhinta 6,66000 EUR
  3. Volyymi: 451, yksikköhinta 6,64000 EUR
  4. Volyymi: 433, yksikköhinta 6,66000 EUR
  5. Volyymi: 346, yksikköhinta 6,67000 EUR
  6. Volyymi: 584, yksikköhinta 6,69000 EUR
  7. Volyymi: 691, yksikköhinta 6,82000 EUR
  8. Volyymi: 666, yksikköhinta 6,75000 EUR
  9. Volyymi: 701, yksikköhinta 6,73000 EUR
  10. Volyymi: 600, yksikköhinta 6,72000 EUR
  11. Volyymi: 333, yksikköhinta 6,70000 EUR
  12. Volyymi: 300, yksikköhinta 6,73000 EUR
  13. Volyymi: 350, yksikköhinta 6,68000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi: 6 653
Keskihinta: 6,71062 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 12.2.2021
Kauppapaikka: TQEM
Instrumentti: Osake
ISIN: FI0009007264
Liiketoimen luonne: Hankinta

  1. Volyymi: 425, yksikköhinta 6,66000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi: 425
Keskihinta: 6,66000 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 12.2.2021
Kauppapaikka: BEUP
Instrumentti: Osake
ISIN: FI0009007264
Liiketoimen luonne: Hankinta

  1. Volyymi: 600, yksikköhinta 6,78000 EUR
  2. Volyymi: 526, yksikköhinta 6,72000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi: 1 126
Keskihinta: 6,75197 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 12.2.2021
Kauppapaikka: CEUD
Instrumentti: Osake
ISIN: FI0009007264
Liiketoimen luonne: Hankinta

  1. Volyymi: 523, yksikköhinta 6,73000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi: 523
Keskihinta: 6,73000 EUR

 

Oulussa, 17.2.2021

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä.

www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj: ilmoitus johdon liiketoimista (wkr0006.pdf)