Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015
Elokuu 24, 2015
Bittium Oyj on julkaissut välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015
Pörssitiedote
Vapaa julkaistavaksi 24.8.2015, kello 08.02
Bittium Oyj on julkaissut välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015
Osana valmistelua, joka liittyy Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen palauttamiseen osakkeenomistajille, Bittium Oyj on laatinut välitilinpäätöksen ajalta 1.1.-1.7.2015. Tilintarkastettu välitilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen, on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.bittium.com.
Välitilinpäätös sisältää Automotive-liiketoiminnasta saadut tuotot ja kyseiseen transaktioon sekä keskeytettyyn jakautumisprosessiin liittyvät kulut. Välitilinpäätöksen osoittama konsernin emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 1.7.2015 oli 631,5 miljoonaa euroa, josta voittovarojen osuus oli 605,8 miljoonaa euroa. Emoyhtiön kassa- ja muut likvidit rahavarat 1.7.2015 olivat 619,4 miljoonaa euroa. Konsernin kassavarat ja muut likvidit rahavarat välitilinpäätöshetkellä olivat 622,1 miljoonaa euroa ja korolliset velat olivat 7,4 miljoonaa euroa, josta leasing-velkojen osuus oli 1,3 miljoonaa euroa.
Tänään julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoonan euron jakamista osakkeenomistajille hankkimalla omia osakkeita ja optio-oikeuksia kaikille yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Tarkempi kuvaus ostotarjouksesta ja sen ehdoista on esitetty tänään julkaistussa pörssitiedotteessa.
Bittium Oyj, emoyhtiön tase 1.7.2015, FAS, miljoonaa euroa
VASTAAVAA | 1.7.2015 | 31.12.2014 |
Pysyvät vastaavat | ||
Aineettomat hyödykkeet | 0,0 | 0,1 |
Aineelliset hyödykkeet | 0,1 | 0,1 |
Sijoitukset | 39,7 | 86,5 |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 39,8 | 86,6 |
Vaihtuvat vastaavat | ||
Saamiset | ||
Pitkäaikaiset | 0,0 | 0,0 |
Lyhytaikaiset | 0,2 | 2,5 |
Saamiset yhteensä | 0,2 | 2,5 |
Rahoitusomaisuusarvopaperit | 15,8 | 21,0 |
Rahat ja pankkisaamiset | 603,6 | 0,9 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 619,6 | 24,4 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 659,4 | 111,1 |
VASTATTAVAA | 1.7.2015 | 31.12.2014 |
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 12,9 | 12,9 |
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | 25,8 | 25,1 |
Edellisten tilikausien voitot | 59,4 | 67,1 |
Kauden voitto | 546,4 | -2,4 |
Oma pääoma yhteensä | 644,5 | 102,7 |
Pakolliset varaukset | ||
Pitkäaikaiset pakolliset varaukset | 1,0 | 0,0 |
Lyhytaikaiset pakolliset varaukset | 3,1 | 0,1 |
Vieras pääoma | ||
Pitkäaikainen | 0,0 | 0,0 |
Lyhytaikainen | 10,8 | 7,9 |
Vieras pääoma yhteensä | 10,8 | 8,2 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 659,4 | 111,1 |
Bittium Oyj, konsernin tase 1.7.2015, IFRS, miljoonaa euroa
Varat | 1.7.2015 | 31.12.2014 |
Pitkäaikaiset varat | ||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 3,9 | 10,7 |
Liikearvo | 1,4 | 19,3 |
Muut aineettomat hyödykkeet | 6,6 | 17,0 |
Muut rahoitusvarat | 0,1 | 0,1 |
Laskennalliset verosaamiset | 0,9 | 1,7 |
Pitkäaikaiset varat | 13,0 | 48,8 |
Lyhytaikaiset varat | ||
Vaihto-omaisuus | 1,8 | 2,2 |
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 22,0 | 72,5 |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat | 15,9 | 21,0 |
Rahavarat | 606,2 | 22,3 |
645,9 | 118,0 | |
Varat yhteensä | 658,8 | 166,8 |
Oma pääoma ja velat | 1.7.2015 | 31.12.2014 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||
Osakepääoma | 12,9 | 12,9 |
Muuntoerot | 1,2 | 1,5 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 25,8 | 25,1 |
Kertyneet voittovarat | 588,9 | 53,8 |
628,8 | 93,4 | |
Määräysvallattomien omistajien osuus | ||
Oma pääoma yhteensä | 628,8 | 93,4 |
Pitkäaikaiset velat | ||
Laskennalliset verovelat | 0,1 | 0,5 |
Eläkevelvoitteet | 0,0 | 3,0 |
Korolliset velat | 0,7 | 3,8 |
Varaukset | 1,2 | 0,2 |
2,0 | 7,6 | |
Lyhytaikaiset velat | ||
Ostovelat ja muut velat | 16,4 | 58,5 |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat | 0,0 | 0,2 |
Varaukset | 5,0 | 2,6 |
Lyhytaikaiset korolliset velat | 6,7 | 4,5 |
28,0 | 65,8 | |
Velat yhteensä | 30,0 | 73,4 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 658,8 | 166,8 |
Oulussa, 24.8.2015
Bittium Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 5466
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Bittium
Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com
Liite: Bittium Oyj välitilinpäätös 1.7.2015